Diesel-Tankanlage 1150l
1150l bis 32.000l, Stahl
Ausführung | Durchmesser in mm | Gewicht in kg | Inhalt (l) | Länge in mm | Wandstärke innen/außen | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05600008 | 950 | 525 | 1.150 | 1890 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000801 | 950 | 615 | 1.500 | 2310 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000802 | 950 | 720 | 2.000 | 3050 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000803 | 1250 | 725 | 2.000 | 1930 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000804 | 1250 | 825 | 2.600 | 2390 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000805 | 1250 | 940 | 3.000 | 2700 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000806 | 1250 | 1130 | 4.000 | 3500 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000807 | 1250 | 1325 | 5.000 | 4340 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000808 | 1600 | 1650 | 6.500 | 3560 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000809 | 1600 | 1950 | 8.000 | 4350 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000810 | 1600 | 2225 | 10.000 | 5350 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000811 | 2000 | 2350 | 10.000 | 3590 | 6 / 3 | auf Anfrage | |
0560000812 | 1600 | 2600 | 12.000 | 6350 | 5 / 3 | auf Anfrage | |
0560000813 | 2000 | 2650 | 15.000 | 5145 | 6 / 3 | auf Anfrage | |
0560000814 | 2000 | 3560 | 19.400 | 6670 | 6 / 3 | auf Anfrage | |
0560000815 | 2000 | 4450 | 25.000 | 8445 | 6 / 3 | auf Anfrage | |
0560000816 | 2000 | 4700 | 30.000 | 9900 | 6 / 3 | auf Anfrage | |
0560000817 | 2000 | 5050 | 32.000 | 10630 | 6 / 3 | auf Anfrage |
Eigenverbrauchs-Tankanlage nach Wunsch,
1150l bis 32.000l, doppelwandig, aus Stahl
Diese oberirdische, doppelwandige Tankanlage aus Stahl mit fest angeschweißten Sattelfüßen ist auch für die Aufstellung in Wasserschutzgebieten zugelassen. Die Lackierung erfolgt in einer RAL-Farbe nach Ihren Vorgaben ohne Aufpreis
- 4 x Sockel 2" am Mannloch
- 1 x Entlüftung 1 1/2"
- 1 x Peilöffnung 1 1/2"
- 1 x Saugrohr 1" (ab 15.000l 1 1/2")
- Messing-Schraubverschlüsse
- Flüssigkeits-Leckageüberwachung
- Grenzwertgeber
- verzinkte Treppe DM125mm
- 5l Tropfkasten an der Befüllung
- verlängerte Entlüftung bis 500mm mit Regenkappe
- fertig montiert zum Gebrauch als Eigenverbrauchstankstelle
- Pumpe an der Saugleitung montiert - sofern nicht anders gewünscht
Für diese Tankanlagen bieten wir eine Vielzahl an Zubehör
- verschiedene Pumpen
- Verlegung der Pumpe
- Pumpenkasten
- Tankwagenkupplung
- Codierungssystem zum Schutz von unbefugter Nutzung
- Schlauchhaspeln
- Inhaltsmesser
- Kollisionsschutz
Dieser Tank ist nach den europäischen KIWA-Richtlinien hergestellt.
Er erfüllt die Anforderungen der PGS30, BRL-K796 und EN12285-2.
TÜV-Abnahme einmalig nach Aufstellung erforderlich.
Zur Aufstellung ist eine Baugenehmigung erforderlich.
Bei Anlieferung muss für das Abladen ein Kran oder Gabelstapler vom Auftraggeber zur Verfügung stehen. Bitte Tankgewicht beachten!
Die bundesweit gültige Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und die TRwS 781 sind zu beachten. Gerne hilft Ihnen hier Ihre Untere Wasserbehörde weiter.
Produkteigenschaften
Art.-Nr.: | 05600008 |
Durchmesser in mm: | 950 |
Gewicht in kg: | 525 |
Inhalt (l): | 1.150 |
Länge in mm: | 1890 |
Wandstärke innen/außen: | 5 / 3 |