M 26, M 30, M 40, M 50
Geländestapler: 2,6 bis 5t Tragkraft, 2 bzw. Allradantrieb
Bitte wählen Sie die gewünsche Variante aus:
Ausführung | Antrieb | Arbeitsgangbreite in mm | Eigengewicht in kg | Höhe in mm | Länge in mm | Tragkraft in kg | Wendekreis in mm | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitou M40.4T | Allrad-Antrieb | 6330 | 6700 | 2910 | 2080 | 4000 | 4150 | auf Anfrage | |
Manitou M26.2T | 2-Radantrieb | 6140 | 5800 | 2790 | 2110 | 2600 | 3930 | auf Anfrage | |
Manitou M50.4T | Allrad-Antrieb | 6330 | 7660 | 2910 | 2080 | 5000 | 4150 | auf Anfrage | |
Manitou M26.4T | Allrad-Antrieb | 6280 | 5880 | 2790 | 2110 | 2600 | 4070 | auf Anfrage | |
Manitou M30.2T | 2-Radantrieb | 6140 | 6100 | 2790 | 2110 | 3000 | 3930 | auf Anfrage | |
Manitou M30.4T | Allrad-Antrieb | 6280 | 6180 | 2790 | 2110 | 3000 | 4070 | auf Anfrage |
Manitou M 26, M 30, M 40, M 50
- Tragkraft: 2600 / 3000 / 4000 / 5000 kg
- Standard Hubhöhe: 3700 mm
- Motor (Hersteller und Typ): Perkins 1104 D 44 T
- Leistung: 70 kW / 95 PS
- Antrieb: Wandlergetriebe
Produkteigenschaften
Art.-Nr.: | Manitou M40.4T |
Antrieb: | Allrad-Antrieb |
Arbeitsgangbreite in mm: | 6330 |
Eigengewicht in kg: | 6700 |
Höhe in mm: | 2910 |
Länge in mm: | 2080 |
Tragkraft in kg: | 4000 |
Wendekreis in mm: | 4150 |