Schwerlastanhänger 4200
Allradlenkung mit Nutzlast 16 bis 50 to
Bitte wählen Sie die gewünsche Variante aus:
Ausführung | Bereifung | Ladefläche (LxB) in mm | Nutzlast in to | Reifenart | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
pf-ah-42150 | 250 x 130 | 3000 x 1800 | 16 | Vulkollan | auf Anfrage | |
pf-ah-42301 | 425 x 300 | 4000 x 2200 | 30 | Vollgummi | auf Anfrage | |
04000008 | 265 x 160 | 3000 x 2000 | 20 | Vollgummi | auf Anfrage | |
pf-ah-42308 | 425 x 300 | 5000 x 2200 | 30 | Vollgummi | auf Anfrage | |
pf-ah-42408 | 559 x 305 | 5000 x 2200 | 40 | Vollgummi | auf Anfrage | |
pf-ah-42401 | 559 x 305 | 4000 x 2200 | 40 | Vollgummi | auf Anfrage | |
pf-ah-42500 | 559 x 356 | 4000 x 2500 | 50 | Vollgummi | auf Anfrage |
Schwerlastanhänger 4200
- Nutzlast 16 to bis 50 to
- Allradlenkung
- 4 Pendelradsätze mit +/- 50 mm Pendelweg
- Lenkverbindung mit nachstellbaren Kugelgelenken
- Bereifung wahlweise mit Vollgummi oder Vulkollanbandagen
- umsteckbare und hochstellbare Zugdeichsel mit Öse nach DIN 74054 und Fallsicherung nach UVV
- Ladefläche aus Kiefernholzabdeckung mit umlaufenden Kantenschutz in verschiedenen Abmessungen (gerne auch andere Abmessungen auf Anfrage)
Zusatzausstattung:
- Rangierkupplung
- Blechabdeckung
- Stahlblattfederung
- Feststellbremse
- Druckluftbremsanlage
- Beleuchtung
Produkteigenschaften
Art.-Nr.: | pf-ah-42150 |
Bereifung: | 250 x 130 |
Frachtkosten: | nach Aufwand |
Ladefläche (LxB) in mm: | 3000 x 1800 |
Nutzlast in to: | 16 |
Reifenart: | Vulkollan |
Allgemeine Produktbeschreibung
Dieser Schwerlastanhänger ist mit einer Allradlenkung mit 4 Pendelachsen ausgestattet. Somit kann auch bei unebener Fahrbahn eine gleichmäßige Radbelastung gewährleistet werden. Diese ist bei einer Nutzlast von 16 bis 50 to sehr wichtig um Beschädigungen der Räder zu vermeiden und Ihre Güter sicher mit Ihrem Schwerlastanhänger zu transportieren.