Industrieanhänger 4150
4-Rad-Achsschenkellenkung mit Nutzlast 8 bis 20 to
Bitte wählen Sie die gewünsche Variante aus:
Ausführung | Bereifung | Ladefläche (LxB) in mm | Nutzlast in to | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
pf-ah-41100 | 405 x 260 | 2500 x 1250 | 10 | auf Anfrage | |
pf-ah-41086 | 415 x 200 | 4000 x 2000 | 8 | auf Anfrage | |
pf-ah-41104 | 405 x 260 | 4000 x 1500 | 10 | auf Anfrage | |
pf-ah-41152 | 425 x 300 | 4000 x 1500 | 15 | auf Anfrage | |
pf-ah-41088 | 415 x 200 | 5000 x 2000 | 8 | auf Anfrage | |
pf-ah-41153 | 425 x 300 | 4000 x 2000 | 15 | auf Anfrage | |
pf-ah-41121 | 425 x 300 | 3000 x 1500 | 12 | auf Anfrage | |
pf-ah-41108 | 405 x 260 | 5000 x 2000 | 10 | auf Anfrage | |
pf-ah-41084 | 415 x 200 | 4000 x 1500 | 8 | auf Anfrage | |
pf-ah-41203 | 559 x 305 | 4000 x 2000 | 20 | auf Anfrage | |
pf-ah- 41123 | 425 x 300 | 4000 x 2000 | 12 | auf Anfrage | |
pf-ah-41202 | 559 x 305 | 4000 x 1500 | 20 | auf Anfrage | |
pf-ah-41204 | 559 x 305 | 5000 x 2000 | 20 | auf Anfrage | |
pf-ah-41102 | 405 x 260 | 3000 x 1500 | 10 | auf Anfrage | |
pf-ah-41201 | 559 x 305 | 3000 x 1500 | 20 | auf Anfrage | |
pf-ah-41154 | 425 x 300 | 5000 x 2000 | 15 | auf Anfrage | |
pf-ah-41082 | 415 x 200 | 3000 x 1500 | 8 | auf Anfrage | |
pf-ah-41124 | 425 x 300 | 5000 x 2000 | 12 | auf Anfrage | |
04000007 | 425 x 300 | 4000 x 1500 | 12 | auf Anfrage | |
pf-ah-41151 | 425 x 300 | 3000 x 1500 | 15 | auf Anfrage | |
pf-ah-41106 | 405 x 260 | 4000 x 2000 | 10 | auf Anfrage | |
pf-ah-41080 | 415 x 200 | 2500 x 1250 | 8 | auf Anfrage |
Industrieanhänger 4150
- Nutzlast zwischen 8 und 20 to
- 4-Rad-Achsschenkellenkung
- umsteckbare und höhenverstellbare Zugdeichsel mit Öse nach DIN 74054 mit Fallsicherung nach UVV
- Radnaben mit doppelter Präz.- Kegelrollenlagerung, Dauerfettbeschmierung sowie staub- und fettdicht gekapselt
- Räder mit Vollgummibandagen
- Ladefläche aus Kiefernholzabdeckung mit umlaufenden Kantenschutz in verschiedenen Abmessungen
- 2500 x 1250 mm
- 3000 x 1500 mm
- 4000 x 1500 mm
- 4000 x 2000 mm
- 5000 x 2000 mm
Zusatzausstattung:
- Rangierkupplung
- Blechabdeckung
- Stahlblattfederung
- Feststell- und Auflaufbremse
- Beleuchtung
Produkteigenschaften
Art.-Nr.: | pf-ah-41100 |
Bereifung: | 405 x 260 |
Frachtkosten: | nach Aufwand |
Ladefläche (LxB) in mm: | 2500 x 1250 |
Nutzlast in to: | 10 |
Allgemeine Produktbeschreibung
Der Industrieanhänger 4150 ist durch seine 4-Rad-Achsschenkellenkung sehr wendig und äußerst kippsicher. Bei 5 verschiedenen Ladeflächengrößen und Nutzlasten zwischen 8 und 20 to finden Sie sicher, den für Ihren Einsatzzweck geeigneten Industrieanhänger. Gerne bieten wir Ihnen auch Sonderaufbauten, Bremsen oder Federungen an.