Industrieanhänger 3320
1-Achs-Drehschemellenkung mit 8 bis 20 to Nutzlast
Bitte wählen Sie die gewünsche Variante aus:
Ausführung | Bereifung | Ladefläche (LxB) in mm | Tragkraft in to | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
pf-ah-33082 | 415 x 200 | 3000 x 1500 | 8 | auf Anfrage | |
pf-ah-33084 | 415 x 200 | 4000 x 1500 | 8 | auf Anfrage | |
pf-ah-33086 | 415 x 200 | 4000 x 2000 | 8 | auf Anfrage | |
pf-ah-33204 | 559 x 305 | 5000 x 2000 | 20 | auf Anfrage | |
pf-ah-33106 | 405 x 260 | 4000 x 2000 | 10 | auf Anfrage | |
pf-ah-33203 | 559 x 305 | 4000 x 2000 | 20 | auf Anfrage | |
pf-ah-33102 | 405 x 260 | 3000 x 1500 | 10 | auf Anfrage | |
pf-ah-33120 | 405 x 260 | 2500 x 1250 | 12 | auf Anfrage | |
pf-ah-33121 | 425 x 300 | 3000 x 1500 | 12 | auf Anfrage | |
04000004 | 415 x 200 | 2500 x 1250 | 8 | auf Anfrage | |
pf-ah-33202 | 559 x 305 | 4000 x 1500 | 20 | auf Anfrage | |
pf-ah-33154 | 425 x 300 | 5000 x 2000 | 15 | auf Anfrage | |
pf-ah-33100 | 405 x 260 | 2500 x 1250 | 10 | auf Anfrage | |
pf-ah-33122 | 425 x 300 | 4000 x 1500 | 12 | auf Anfrage | |
pf-ah-33153 | 425 x 300 | 4000 x 2000 | 15 | auf Anfrage | |
pf-ah-33152 | 425 x 300 | 4000 x 1500 | 15 | auf Anfrage | |
pf-ah-33124 | 425 x 300 | 5000 x 2000 | 12 | auf Anfrage | |
pf-ah-33104 | 405 x 260 | 4000 x 1500 | 10 | auf Anfrage | |
pf-ah-33108 | 405 x 260 | 5000 x 2000 | 10 | auf Anfrage | |
pf-ah-33151 | 425 x 300 | 3000 x 1500 | 15 | auf Anfrage | |
pf-ah-33088 | 415 x 200 | 5000 x 2000 | 8 | auf Anfrage | |
pf-ah-33201 | 559 x 305 | 3000 x 1500 | 20 | auf Anfrage | |
pf-ah-33123 | 425 x 300 | 4000 x 2000 | 12 | auf Anfrage |
Industrieanhänger 3320
1-Achs-Drehschemellenkung mit 8 bis 20 to Nutzlast
- Zugdeichsel mit Öse nach DIN 74054 und Deichselfallsicherung nach UVV
- Nutzlast 8 to bis 20 to
- Drehschemellenkung mit Präz.-Kugellenkkranz
- Fahrwerk 1 Lenkachse mit Drehschemellenkung und einer Festachse
- Bereifung Vollgummi auf Wunsch auch Luft
- Ladefläche mit Kiefernholzabdeckung und umlaufenden Kantenschutz
- Bei der Ladefläche können Sie standardmäßig zwischen 5 Größen wählen: 2500x1250mm/3000x1500mm/4000x1500mm/4000x2000mm/5000x2000mm
- Zusatzausstattungen:
- Feststellbremse
- Druckluftsbremsanlage
- Steckbolzenkupplung
- Alu-Bordwandaufbau
- Gitteraufbau
- Stahlblattfederung
- andere Zusatzaustattung gerne auf Anfrage
- gegen Aufpreis auch mit 2-Achs-Drehschemellenkung
Produkteigenschaften
Art.-Nr.: | pf-ah-33082 |
Bereifung: | 415 x 200 |
Frachtkosten: | nach Aufwand |
Ladefläche (LxB) in mm: | 3000 x 1500 |
Tragkraft in to: | 8 |
Allgemeine Produktbeschreibung
Der Industrieanhänger ist mit einer Zugdeichsel mit Öse nach DIN 74054 ausgestattet. Sie können zwischen 5 verschiedenen Abmessungen der Ladefläche wählen. Ebenso ist der Industrieanhänger mit 5 unterschiedlichen Nutzlasten zwischen 8 und 20 to verfügbar. Stellen Sie sich den für Ihre Einsatzzwecke idelalen Industrieanhänger zusammen. Gerne bieten wir Ihnen auch Zusatzausstattungen wie eine Stahlblattfederung, Bremsen oder Aufbauten an.