Leichtgutschaufel für Lader
Inhalt 350l bis 1160l
Bitte wählen Sie die gewünsche Variante aus:
Ausführung | Breite in mm | Eigengewicht in kg | Inhalt (l) | Inhalt (m³) | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
09000001 | 900 | 135 | 350 | ca. 0,43 | auf Anfrage | |
0900000101 | 1000 | 150 | 390 | ca. 0,48 | auf Anfrage | |
0900000102 | 1100 | 165 | 430 | ca. 0,53 | auf Anfrage | |
0900000103 | 1200 | 180 | 465 | ca. 0,57 | auf Anfrage | |
0900000104 | 1300 | 195 | 500 | ca. 0,62 | auf Anfrage | |
0900000105 | 1400 | 210 | 540 | ca. 0,66 | auf Anfrage | |
0900000106 | 1500 | 225 | 580 | ca. 0,72 | auf Anfrage | |
0900000107 | 1600 | 240 | 620 | ca. 0,77 | auf Anfrage | |
0900000108 | 1800 | 260 | 700 | ca. 0,87 | auf Anfrage | |
0900000109 | 1900 | 270 | 735 | ca. 0,91 | auf Anfrage | |
0900000110 | 2000 | 280 | 775 | ca. 0,96 | auf Anfrage | |
0900000111 | 2200 | 300 | 850 | ca. 1,05 | auf Anfrage | |
0900000112 | 2300 | 325 | 890 | ca. 1,11 | auf Anfrage | |
0900000113 | 2400 | 335 | 930 | ca. 1,16 | auf Anfrage | |
0900000114 | 2500 | 345 | 970 | ca. 1,21 | auf Anfrage | |
0900000115 | 2600 | 355 | 1010 | ca. 1,23 | auf Anfrage | |
0900000116 | 2800 | 375 | 1085 | ca. 1,35 | auf Anfrage | |
0900000117 | 3000 | 395 | 1160 | ca. 1,45 | auf Anfrage |
Leichtgutschaufel für Lader
Diese Leichtgutschaufel wurde für landwirtschaftliche, rieselfähige Güter konzipiert. Die Schaufel kann mit Frontlader, Kleintraktoren, Hoflader, Radlader und Teleskoplader mit 0,5to bis 2,5to Hubkraft aufgenommen werden.- hochverschleißfeste Schürfleiste 150x16mm
- stabiler Schaufelunterbau
- Schaufelhöhe 750mm
- Schaufeltiefe 900mm
- höhere Haltbarkeit und geringere Materialanhaftung durch gewalzte Schaufelform
- Farbe RAL 7043 grau, RAL9005 schwarz, RAL 2011 orange oder RAL 6011 resedagrün (bitte Farbwunsch angeben)
Ohne Aufnahme (bitte Fabrikat des Trägergerätes angeben)
Produkteigenschaften
Art.-Nr.: | 09000001 |
Breite in mm: | 900 |
Eigengewicht in kg: | 135 |
Inhalt (l): | 350 |
Inhalt (m³): | ca. 0,43 |