Laufkatze
Tragfähigkeit 1,0to
Bitte wählen Sie die gewünsche Variante aus:
Ausführung | Eigengewicht in kg | Flanschbreite in mm | minimaler Kurvenradius in m | Tragkraft in to | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
XL-S-2012020LKH10 | 15 | 66-188 | 1 | 1,0 | auf Anfrage | |
XL-S-2012020LKH20 | 22 | 88-200 | 1,1 | 2,0 | auf Anfrage | |
XL-S-2012020LKH30 | 34 | 100-205 | 1,3 | 3,0 | auf Anfrage | |
XL-S-2012020LKH50 | 46 | 114-212 | 1,4 | 5,0 | auf Anfrage |
Laufkatze mit Haspelfahrwerk
- die Laufkatze läßt sich flexibel der Flanschbreite des Einsatzortes anpassen
- besonders robuste Ausführung
- besonders leichtes und präzises Bewegen von schweren Lasten durch das Haspelfahrwerk
Produkteigenschaften
Art.-Nr.: | XL-S-2012020LKH10 |
Eigengewicht in kg: | 15 |
Flanschbreite in mm: | 66-188 |
Frachtkosten: | nach Aufwand |
minimaler Kurvenradius in m: | 1 |
Tragkraft in to: | 1,0 |
Allgemeine Produktbeschreibung
Diese Xlift® Laufkatze mit Haspelfahrwerk kann durch ihre Haspelkette ruhig und präzise verfahren werden und ist daher auch für Arbeiten bei denen es auf hohe Genauigkeit ankommt bestens geeignet.
Durch die hochwertige und robuste Verarbeitung können je nach Modell selbst Lasten mit bis zu 5000kg hängend bewegt werden. Wenn es darum geht Lasten schwebend zu bewegen, wird diese Laufkatze in Verbindung mit Hand- oder Elektrohebezeugen zu einem unverzichtbaren Element an den verschiedensten Einsatzorten.