Flaschenzug
Tragkraft 500kg
Bitte wählen Sie die gewünsche Variante aus:
Ausführung | Eigengewicht in kg | Handkettenzugkraft bei Volllast (N) | Kettenstränge | Lastkette Ø x mm | Tragfähigkeit in kg | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL-S-201051FZ05 | 10 | 231 | 1 | 6x18 | 500 | auf Anfrage | |
XL-S-2010510FZ10 | 12 | 309 | 1 | 6x18 | 1.000 | auf Anfrage | |
XL-S-2010510FZ15 | 19 | 320 | 1 | 8 | 1.500 | auf Anfrage | |
XL-S-2010510FZ20 | 22 | 360 | 1 | 8x24 | 2.000 | auf Anfrage | |
XL-S-2010510FZ30 | 32 | 340 | 2 | 8 | 3.000 | auf Anfrage | |
XL-S-2010510FZ50 | 46 | 414 | 2 | 10x30 | 5.000 | auf Anfrage | |
XL-S-2010510FZ100 | 97 | 414 | 4 | 10x30 | 10.000 | auf Anfrage |
Flaschenzug zum Heben von Lasten
- Flaschenzug 0,5 - 10 to, je nach Modell
- kompakte, robuste Bauweise
- hochfesten, verzinkten Lastketten
- korrosionsgeschützten Lastdruckbremse
- robustes, geschlossenes Stahlblechgehäuse
- Kettenlänge: 3,0 mtr. (standard) /längere Ketten - Aufpreis pro Meter
Produkteigenschaften
Art.-Nr.: | XL-S-2010510FZ05 |
Eigengewicht in kg: | 10 |
Handkettenzugkraft bei Volllast (N): | 231 |
Kettenstränge: | 1 |
Lastkette Ø x mm: | 6x18 |
Tragfähigkeit in kg: | 500 |
Allgemeine Produktbeschreibung
Mit dieser Flaschenzug der Firma Xlift® können Sie je nach Modell eine Last von 500kg bis 1000kg spielend leicht heben. Die verzinke Lastkette, die je nach Modell über 1 und 4 Kettensträngen verfügt, gibt Ihnen die Möglichkeit, Lasten mit diesem Xlift®- Flaschenzug exakt abzusenken und anzuheben. Für den nötigen Halt sorgt dabei die hochwertig verarbeitete Lastdruckbremse. Das geschlossene Stahlblechgehäuse dieses Xlift®- Flaschenzuges hält auch starken Beanspruchungen stand und garantiert so einen dauerhaften Einsatz.