Scherengreifer
Tragkraft 1500kg
Bitte wählen Sie die gewünsche Variante aus:
Ausführung | Backenlänge in mm | Eigengewicht in kg | Eintauchtiefe in mm | Öffnungsweite in mm | Tragfähigkeit in kg | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01700026 | 1100 | 160 | 200 | 1090-1250 | 1500 | auf Anfrage | |
0170002601 | 1100 | 190 | 590 | 860-1250 | 1500 | auf Anfrage | |
0170002602 | 1200 | 200 | 780 | 740-1250 | 1800 | auf Anfrage | |
0170002603 | 1200 | 215 | 980 | 610-1250 | 1600 | auf Anfrage | |
0170002604 | 1200 | 230 | 980 | 610-1250 | 1800 | auf Anfrage |
Scherengreifer
- zum plattenlosen Transport von Steinpaketen
- mechanischer Greifer für Baustoffpakete z.B. Bordsteine
- austauschbare Gummiklemmbake
- arbeitssicherheitstechnische Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
- Tragfähigkeit: 1500 kg - 1800 kg
- Öffnungsweite: je nach Modell
- Eintauchtiefe: 200 mm - 1000 mm
- Backenlänge: 1100 mm - 1200 mm
- Eigengewicht: 160 kg - 230 kg
Produkteigenschaften
Art.-Nr.: | 01700026 |
Backenlänge in mm: | 1100 |
Eigengewicht in kg: | 160 |
Eintauchtiefe in mm: | 200 |
Öffnungsweite in mm: | 1090-1250 |
Tragfähigkeit in kg: | 1500 |
Allgemeine Produktbeschreibung
Dieser Scherengreifer eignet sich zum mechanischen Greifen von Baustoffpacketen wie zum Beispiel Bordsteinen. Der Krangreifer ist mit austauschbaren Gummiklemmbaken und vollautomatischer Umschaltung von voll auf leer ausgestattet. Wir bietet ihn Varianten mit 1500 bis 1800 kg Tragkraft an.